LISTADO MERCANCIAS PELIGROSAS

 

(2) Nombre

(1) Nº ONU

(3)

(4)

(15)

(15) Tunel

Abonos, nitrato amónico

2067 5.1 III 3 E
Acetileno disuelto 1001 2 - 2 B/D
Acetona 1090 3 II 2 D/E
Acido clorhídrico 1789 8 II 3 E
Acido nítrico > 70% 2031 8 I 1 E
Acido sulfúrico 2796 8 II 2 E
Adhesivos 1133 3 I 1 D/E
Aerosoles 1950 2 - 3 E
Aire comprimido 1002 2 - 3 E
Amoniaco anhidro 1005 2 - 1 C/D
Anhídrido carbónico sólido 1845 2 no ADR
Argón comprimido 1006 2 - 3 E
Azufre   (fundido UN 2448) 1350 4.1 III 3 E
Bebidas alcohólicas > 70% 3065 3 II 2 D/E
Benceno 1114 3 II 2 D/E
Bromo 1744 8 I 1 C/D
Butadieno estabilizado 1010 2 - 2 B/D
Butano 1011 2 - 2 B/D
Carbón activado 1362 4.2 III 4 E
Cerillas 1945 4.1 III 4 E
Cesio 1407 4.3 I 1 B/E
Cloro 1017 2 - 1 C/D
Cloroformo 1888 6.1 III 2 E
Copra 1363 4.2 III 3 E
Destilados petróleo NEP 1268 3 I 1 D/E
Dinamita 0081 1 I 1 B1000C
Dióxido de azufre 1079 2 - 1 C/D
Dióxido de carbono 1013 2 - 3 E
Encendedores (cigarrillos) 1057 2 - 2 B/D
Estireno monómero estabilizado 2055 3 III 3 E
Etanol 1170 3 II 2 D/E
Extintores incendios (gas) 1044 2 - 3 E
Fluor comprimido 1045 2 - 1 C/D
Fosgeno 1076 2 - 1 C/D
Hidrógeno comprimido 1049 2 - 2 B/D
Hidróxido sódico solución (sólido UN 1823) 1824 8 II 2 E
Isobutano 1969 2 - 2 B/D
Magnesio (sólido) 1869 4.1 III 3 E
Magnesio (polvo) 1418 4.3 I 1 B/D
Mercurio 2809 8 III 3 E
Muestras para diagnóstico 3373 6.2 - - -
Nitrocelulosa 0341 1 - 1 C5000D
Oxígeno comprimido 1072 2 - 3 E
Peróxido de hidrógeno > 70% 2015 5.1 I 1 B/E
Petróleo bruto 1267 3 III 3 E
Pintura 1263 3 I 1 D/E
Pintura 3066 8 II 2 E
Poliestireno 2211 9 III 3 D/E
Potasio 2257 4.3 I 1 B/E
Productos perfumería 1266 3 I 1 D/E
Propano 1978 2 - 2 B/D
Residuos médicos 3291 6.2 II 2 -
Sodio 1428 4.3 I 1 B/E
Sulfato de plomo 1794 8 II 2 E
Tintas de imprenta 1210 3 I 1 D/E
Trementina 1299 3 III 3 E
Unidad sometida a fumigación 3359 9 - - -
Uranio empobrecido 2909 7 - 4 E
Zinc 1436 4.3 I 1 B/E

Bookmark and Share